Covid, crisi dei Microchip e della logistica… i motivi di timore per il mercato motociclistico sarebbero numerosi. Invece i dati di luglio del mercato italiano rigettano indietro ogni timore, parlando di una crescita del 9,4% anche sul 2019
Il mercato nazionale di ciclomotori, scooter e moto non interrompe la serie positiva, e anche a luglio fa segnare un nuovo aumento. I numeri delle immatricolazioni del mese, diffusi oggi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), parlano di una crescita complessiva del 9,4% sullo stesso mese del 2019. Inutile guardare al 2020, un anno segnato dalle chiusure per Covid, lo scriviamo ogni mese.
Top 10: gli scooter preferiti dagli italiani
Nonostante la crisi dei semiconduttori, che ancora rende difficile l’approvvigionamento di componenti, e i ritardi nei trasporti via mare, il settore delle due ruote è andato piuttosto bene a giugno 2021, facendo registrare un ottimo +34,9% sullo stesso mese del 2019. Ma quali sono stati gli scooter che hanno riscosso più successo nel mese centrale dell'anno? Ecco la top 10 dei più amati dagli italiani
Guarda la galleryDunque numeri fortemente positivi, nonostante le case motociclistiche stiano scontando due crisi commerciali di particolare gravità: la carenza di semiconduttori e quella dei container per i trasporti intercontinentali via nave.
La prima è relativa a dei componenti elettronici di primaria importanza per la produzione di qualunque veicolo (e non solo), mentre la seconda riguarda ovviamente prevalentemente i produttori asiatici e americani, che debbono spedire i loro veicoli in Europa e non trovano posto sulle navi portacontainer; o lo trovano a tariffe maggiorate.
Di queste due crisi vi parliamo nel prossimo numero di In Moto (settembre, in edicola il 15 agosto); ma qui è importante notare che, nonostante i problemi logistici e commerciali, le case stanno riuscendo a tamponare la situazione.
Certo, quello che si nota analizzando i dati è una forte altalena di modelli in classifica, da un mese all’altro. E quando chiami qualche casa per capire il perché di questo andamento irregolare di qualche loro modello, la risposta è che le due succitate crisi stanno rallentando produzione e delivery delle moto ai concessionari. E si vende ciò che arriva in negozio.
Di tutto questo Confindustria ANCMA non parla, preferendo concentrarsi sul lato positivo dei numeri presentati. Perché è un dato di fatto che i mezzi a due ruote in Italia si vendono eccome. Per passione e per necessità di chi li compra.
“La vitalità del mercato di questi ultimi mesi accresce il peso specifico del nostro comparto e dell’intera filiera - dice il presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri -, sottolineando ancora una volta il valore delle due ruote come soluzione di mobilità fruibile e sostenibile e, soprattutto, come l’offerta delle Case sia oggi in grado di rispondere alla domanda crescente di passione, rafforzando lo sviluppo di segmenti intermedi e creando anche nuovi motociclisti”.
Entrando nel vivo dei numeri, durante il mese di luglio sono stati immessi sul mercato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 35.322 veicoli. Il mercato dei ciclomotori ha totalizzato 2.368 veicoli venduti, mentre scooter e moto hanno registrato rispettivamente 18.745 e 14.209 veicoli immatricolati.
Nei primi sette mesi dell’anno (da gennaio a luglio) si sono venduti 211.760 mezzi targati. In particolare i ciclomotori hanno raggiunto quota 12.178, gli scooter 110.806 e le moto 88.776. Rispetto ai primi sette mesi del 2019 si è registrato un complessivo aumento del mercato del 17,1%.
L’elettrico ha chiuso il mese di luglio con 1.214 veicoli venduti, mentre il progressivo annuo ha toccato i 6.338 mezzi. Il confronto con il 2019, per quanto possano essere importanti le percentuali in un mercato acerbo come quello degli elettrici, segna una crescita complessiva pari al 127,1%.
La Sport Touring di Iwata è stata completamente ridisegnata per il 2021, con un motore a 3 cilindri 890cc di cilindrata superiore, che produce una coppia ancora più potente. Su strade di montagna tortuose o su grandi distanze in autostrada, il nuovo telaio leggero punta ad offrire l'agilità di una moto sportiva insieme alla stabilità di una Sport Touring, da solo o con passeggero.
Guarda la galleryL’analisi delle moto e degli scooter più venduti è sostanzialmente invariata rispetto al mese scorso. La Benelli TRK 502 è sempre più decisamente al comando della classifica, salendo di una posizione anche in quella combinata moto+scooter, dove ora è al 7° posto. Sale ancora la Yamaha Tracer 9, che fra le moto è sul podio. E continua ad andare forte la Ducati Multistrada V4; mentre ha un accenno di rallentamento l’Honda Africa Twin.
Fra gli scooter c’è il consueto dominio Honda con l’SH declinato nelle tre consuete cilindrate. Dietro troviamo ancora il Kymco Agility 125 R16 e il Piaggio Beverly 300 ABS. Da segnalare il 6° posto del Piaggio Liberty 125, in decisa crescita a luglio.
Questo mese abbiamo anche la classifica delle case per totale dei pezzi venduti. La trovate in basso. Con qualche sorpresa. Perché al di là delle consuete case che ci aspetta di trovare ai primi posti, qualcuna ha venduto assai bene, altre sono invece piuttosto indietro. Giudicate voi i numeri che vi proponiamo.
La TOP 30 delle moto
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Lug 2021 |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 4.729 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.244 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.340 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.264 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.040 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.939 |
7 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.752 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.709 |
9 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.632 |
10 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.574 |
11 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.559 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.459 |
13 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.450 |
14 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.365 |
15 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.273 |
16 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.216 |
17 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.193 |
18 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.185 |
19 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.178 |
20 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.099 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.048 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.041 |
23 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.018 |
24 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 909 |
25 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 869 |
26 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 791 |
27 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 763 |
28 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 713 |
29 | KTM | 125 DUKE | Naked | 707 |
30 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 704 |
La TOP 30 moto + scooter
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Lug 2021 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 9.804 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 8.639 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 7.740 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5.301 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.115 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 5.100 |
7 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 4.729 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 4.473 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.006 |
10 | PIAGGIO | 3W DELIVERY | Scooter | 3.817 |
11 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 3.675 |
12 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 3.301 |
13 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.244 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2.661 |
15 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 2.469 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.385 |
17 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.340 |
18 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.264 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.166 |
20 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.161 |
21 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.040 |
22 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.939 |
23 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | Scooter | 1.787 |
24 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.752 |
25 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.709 |
26 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 1.655 |
27 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.632 |
28 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.615 |
29 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.574 |
30 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.559 |
La classifica delle case motociclistiche per totale dei pezzi venduti nel periodo gennaio-luglio 2021
1 | HONDA ITALIA + HONDA | 47.626 |
2 | PIAGGIO | 28.438 |
3 | YAMAHA | 22.307 |
4 | KYMCO | 17.671 |
5 | BMW | 12.914 |
6 | BENELLI | 9.552 |
7 | DUCATI | 7.270 |
8 | SYM | 7.150 |
9 | KTM | 5.659 |
10 | KAWASAKI | 4.205 |
11 | TRIUMPH | 3.824 |
12 | SUZUKI | 3.145 |
13 | MOTO GUZZI | 2.919 |
14 | KEEWAY | 2.680 |
15 | FANTIC MOTOR | 2.354 |
16 | HARLEY-DAVIDSON | 1.671 |
17 | ENFIELD | 1.647 |
18 | BETA | 1.462 |
19 | APRILIA | 1.447 |
20 | PEUGEOT | 1.300 |
21 | BRIXTON | 1.293 |
22 | VOGE | 1.195 |
23 | HUSQVARNA | 1.182 |
24 | NIU | 1.075 |
25 | ZONTES | 973 |
26 | ASKOLL | 736 |
27 | GAS GAS | 567 |
28 | OVER | 467 |
29 | TM RACING | 439 |
30 | SWM | 418 |
31 | MV AGUSTA | 408 |
32 | WOTTAN | 402 |
33 | MASH | 351 |
34 | VMOTO SOCO | 332 |
35 | SILENCE | 287 |
36 | INDIAN | 282 |
37 | MOTORBIKE | 280 |
38 | KSR MOTO | 276 |
39 | YINGANG | 259 |
40 | MALAGUTI | 234 |
41 | SHERCO | 233 |
42 | MONDIAL | 197 |
43 | LAMBRETTA | 195 |
44 | VENT | 136 |
45 | TRS | 124 |
46 | CF MOTO | 112 |
47 | HONDA/MONTESA | 111 |
48 | VERVE MOTO | 110 |
49 | QUADRO | 104 |
50 | SUNRA | 103 |
51 | RIEJU | 88 |
52 | SEAT | 84 |
53 | ME GROUP | 82 |
54 | FD-MOTORS | 79 |
55 | ZERO MOTORCYCLES | 79 |
56 | MOTRON | 71 |
57 | VALENTI RACING | 67 |
58 | JONWAY | 59 |
59 | VERTIGO | 58 |
60 | LIFAN | 56 |
61 | HORWIN | 54 |
62 | ECOOTER | 41 |
63 | SCORPA | 40 |
64 | TINBOT | 39 |
65 | GENERIC | 35 |
66 | UM | 34 |
67 | E-MAX | 30 |
68 | ADIVA | 25 |
69 | INNOCENTI | 23 |
69 | FIVE | 23 |
71 | PEDA MOTOR | 21 |
72 | ENERGICA | 17 |
73 | MOTO MORINI | 15 |
73 | AJP MOTOS | 15 |
73 | ELECTRIC MOTION | 15 |
76 | MUTT | 13 |
77 | ECOMOBILITY | 11 |
77 | ROYAL ALLOY | 11 |
79 | HANWAY | 10 |
80 | DOOHAN | 8 |
80 | SKYTEAM | 8 |
82 | CAKE | 6 |
82 | HONGYA | 6 |
84 | AIDEA | 5 |
84 | AXY XINGYUE | 5 |
84 | PUCH | 5 |
84 | SOMOTO | 5 |
84 | ZHENHUA | 5 |
89 | CAGIVA | 4 |
89 | GILERA | 4 |
89 | WOW | 4 |
92 | GARELLI | 3 |
92 | LML | 3 |
94 | BIMOTA | 2 |
94 | HUPPER | 2 |
94 | BSA | 2 |
94 | CJR | 2 |
94 | ETROPOLIS | 2 |
94 | JAWA | 2 |
94 | JINLUN | 2 |
94 | MAICO | 2 |
94 | SACHS | 2 |
94 | ZNEN | 2 |
104 | KRAM-IT | 1 |
104 | LAMBRETTA MOTO LIFE | 1 |
104 | LAVERDA | 1 |
104 | MOTO VILLA | 1 |
104 | MOTOM | 1 |
104 | NITO | 1 |
104 | RUMI | 1 |
104 | WT MOTORS | 1 |
104 | BAJAJ | 1 |
104 | BENZHOU | 1 |
104 | BULLIT | 1 |
104 | FOSHAN | 1 |
104 | GOVECS | 1 |
104 | JIAJUE | 1 |
104 | LIANTONG | 1 |
104 | LIGIER | 1 |
104 | LINGYU | 1 |
104 | NORTON | 1 |
Totale Italia | 84.612 |
Link copiato