Il totale delle vendite ha segnato un leggero calo sul 2023. Poco male: stiamo vivendo un altro anno d’oro. E le moto comunque continuano la loro crescita, segnando ogni mese percentuali positive
Dopo le scintille di luglio, quando le vendite avevano segnato un +8,4% sullo stesso mese del 2023, ad agosto è arrivata una lieve flessione: -2,58%. Poco male, agosto è un mese poco significativo per le vendite, è il mese delle vacanze. E, comunque, il totale provvisorio dei primi otto mesi dell’anno vede sempre una crescita sul 2023 del 5,39%.
A calare sono stati scooter e ciclomotori, mentre le moto, che poggiano su una base di passione, hanno tenuto. Ma vediamo i numeri.
Nel mese delle vacanze per eccellenza si sono venduti 17.853 mezzi a due ruote, con un calo del 2,58% sul 2023. Gli scooter hanno perso il 4,04%, immatricolando 9.362 pezzi. I ciclomotori hanno venduto solo 1.000 unità, con una flessione del 18,43%. Chi è cresciuto sono le moto, a quota 7.491 immatricolazioni: +2%.
Questi i numeri generali. Guardando la TOP 30 del mese emerge però anche una verità differente, con tantissimi scooter 125 nelle posizioni alte della classifica. Lo raccontiamo tutti i mesi, il mercato si sta polarizzando su una moltitudine di scooter 125 da una parte - ma anche da 300 cc! - e sulle moto dall’altra. Così nella TOP 30 del mese troviamo al 5° posto la Benelli TRK 702 che è la prima moto. Per trovare la seconda, la Yamaha MT09, dobbiamo scorrere fino al 16° posto. E la BMW GS1300, che nella classifica dei primi otto mesi dell’anno è saldamente al secondo posto? Ad agosto ha venduto poco: è la 7a moto, al 27° posto della classifica generale. E prima di lei c’è addirittura la vecchia GS 1250 Adventure, 24a e 5a moto in classifica.
Nonostante il lieve calo di agosto, il buono stato di salute del mercato delle due ruote a motore è confermato dall'andamento annuale, che fa registrare una crescita del 5,39%, pari a 272.722 mezzi venduti. Nel dettaglio, sono ancora le moto a trainare la crescita, con un incremento del 7,99% e 120.854 unità. Buona anche la tendenza degli scooter, che crescono comunque del 4,41%, corrispondenti a 139.109 veicoli venduti. Fanalino di coda, ancora una volta, i ciclomotori, che cedono il 6,35%, pari a 12.759 mezzi messi in strada.
Guardando la classifica emerge che l’Honda SH 125 prende il largo, staccando di 2mila pezzi anche il fratellino da 150 cc. Fra le moto i valori in campo sono sempre i medesimi: domina la Benelli davanti alla BMW GS 1300. Ma l’X-ADV della Honda come dobbiamo considerarlo, moto o scooter? Perché in classifica è subito dietro la TRK 702, ed è un mezzo assai prestazionale, e poco economico.
Un dato è inequivocabile: La TOP 30 delle moto è dominata dai modelli Adventure
Per l'ottavo mese consecutivo, il mercato dei veicoli elettrici chiude in negativo, con un calo ad agosto del 13,78% e 588 veicoli venduti. In questo ambito è discreto l'andamento degli scooter, che realizzano lo stesso risultato di agosto 2023 (368 veicoli), mentre resta in affanno il mercato dei ciclomotori, che perde il 32,75% e fa registrare 191 unità. L’anno segna complessivamente un -22,09%, pari a 7.264 mezzi messi su strada.
La TOP 30 moto+scooter di agosto
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Ago 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 593 |
2 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 487 |
3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 484 |
4 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 444 |
5 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 376 |
6 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 352 |
7 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 347 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 319 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 301 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 297 |
11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 292 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 285 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 276 |
14 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 225 |
15 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 221 |
16 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 180 |
17 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 176 |
18 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 170 |
19 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 162 |
20 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 157 |
21 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 149 |
22 | ZONTES | ZT350T-E | Scooter | 139 |
23 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 135 |
24 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 134 |
25 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 128 |
26 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 127 |
27 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 124 |
28 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 123 |
29 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 122 |
30 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 117 |
La TOP 30 moto gennaio-agosto 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 5.486 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 3.901 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.021 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.349 |
5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.045 |
6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.045 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.974 |
8 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.957 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.827 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.689 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.631 |
12 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.575 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.551 |
14 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.550 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.324 |
16 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 1.167 |
17 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.127 |
18 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 1.114 |
19 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.107 |
20 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.106 |
21 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.106 |
22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.079 |
23 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.074 |
24 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.050 |
25 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 1.004 |
26 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 978 |
27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 938 |
28 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 933 |
29 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 932 |
30 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400X | Naked | 897 |
La TOP 30 moto+scooter gennaio-agosto 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 10.457 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 8.711 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 7.225 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.687 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 6.223 |
6 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 5.486 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.082 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 4.551 |
9 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 4.397 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.282 |
11 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 4.197 |
12 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 3.901 |
13 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.722 |
14 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 3.722 |
15 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.614 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.549 |
17 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.501 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.412 |
19 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.021 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 2.722 |
21 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 2.608 |
22 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.349 |
23 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 2.334 |
24 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.045 |
25 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.045 |
26 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.974 |
27 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.957 |
28 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.827 |
29 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.689 |
30 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.631 |
Link copiato