Numeri in calo per le vendite rispetto al marzo dello scorso anno ma, le moto vendono più degli scooter. Stiamo tornando a un mercato di motociclisti?
La TOP 30 moto+scooter di marzo 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Mar 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1 374 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1 228 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1 143 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 894 |
5 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 876 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 841 |
7 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 748 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 639 |
9 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 583 |
10 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 573 |
11 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 564 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 562 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 492 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 457 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 433 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 394 |
17 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 392 |
18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 388 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 383 |
20 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 350 |
21 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 333 |
22 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 311 |
23 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 309 |
24 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 306 |
25 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 300 |
26 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 287 |
27 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 280 |
28 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 255 |
29 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 251 |
30 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 247 |
La TOP 30 moto gennaio-marzo 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mar 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1 892 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 1 571 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1 462 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 915 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 794 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 698 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 653 |
8 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 631 |
9 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 608 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 606 |
11 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 601 |
12 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 584 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 572 |
14 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 531 |
15 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 360 |
16 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 351 |
17 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 334 |
18 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 332 |
19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 330 |
20 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 330 |
21 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 324 |
22 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 306 |
23 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 305 |
24 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 305 |
25 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 298 |
26 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 253 |
27 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 252 |
28 | BMW | F 900 XR | Turismo | 249 |
29 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 249 |
30 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 244 |
La TOP 30 moto+scooter gennaio-marzo 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mar 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 4 296 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 3 267 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 3 101 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2 181 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1 937 |
6 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1 892 |
7 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 1 571 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 1 477 |
9 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1 462 |
10 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 1 415 |
11 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 1 407 |
12 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 1 237 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 1 117 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 968 |
15 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 956 |
16 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 915 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 861 |
18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 834 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 832 |
20 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 807 |
21 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 806 |
22 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 794 |
23 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 698 |
24 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 653 |
25 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 643 |
26 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 637 |
27 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 631 |
28 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 608 |
29 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 606 |
30 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 601 |
3 di 3
Link copiato