Per il quarto mese consecutivo il mercato italiano delle due ruote cresce forte e guadagna su un 2022 che era giù stata un’ottima annata. Tirano sia gli scooter che le moto, con una decisa preferenza per le cilindrate elevate, per le enduro e per le naked
Si rischia la ripetitività. Perché per il quarto mese consecutivo il mercato motociclistico italiano fa scintille. E lo fa (quasi) con i soliti modelli.
Poi però, scorrendo la classifica ci si accorge che delle novità ci sono. Soprattutto perché ci sono diversi modelli di punta che hanno accusato un calo delle vendite rispetto al mese scorso. E sono scivolati indietro rispetto a chi ha tenuto. Succede negli scooter, dove il Kymco Agility 125 R16 è balzato al secondo posto della classifica mensile. Ma succede anche nelle moto, con la Benelli TRK 502 che, mantenendo i numeri di vendita di marzo, ad aprile si è catapultata nuovamente in testa alla classifica delle moto. Lei ha tenuto, l’Honda Africa Twin che era in testa ha perso quote ed è scivolata indietro. Idem per la BMW R 1250 GS.
Non manca però chi guadagna nettamente. Come il T-Max della Yamaha , che con 687 pezzi ha scalato dal 27° al 6° posto nella classifica dei modelli più venduti.
Anche guardando l’andamento dei segmenti di cilindrata, si nota che fra gli scooter la crescita più vorticosa (+47%) ce l’hanno i modelli fra i 251 e i 500 cc. Seguono con una crescita dimezzata quelli fino a 125 cc. Probabilmente c’è uno spostamento verso cilindrate superiori di utenti giovani che erano approdati agli scooter da 125 cc: si è avviato il ricambio.
Delle moto che dire? Che a tirare sono le cilindrate più alte, mentre le due tipologie che fanno il mercato sono Enduro e Naked. Seguono staccatissime le turistiche, poi il nulla.
C’è voglia di moto, lo confermano anche i numeri del rilascio di patenti A, cresciuto di oltre il 24% dal 2019 alla fine dello scorso anno. Ecco allora che ad aprile è proseguita la crescita a doppia cifra delle vendite, con un incremento del 16,43%, corrispondente a 33.605 veicoli immessi sul mercato.
A tirare la volata sono stati gli scooter, che hanno immatricolato 16.611 unità (+22,54%). Seguono le moto, che hanno targato 15.384 veicoli (+10,8%). Chiudono i ciclomotori - per la prima volta in positivo dall'inizio dell'anno, anche grazie al contributo del segmento elettrico - con 1.610 unità vendute e un incremento del 13,14%.
Nei primi quattro mesi dell'anno il mercato ha guadagnato il 24,17% rispetto allo stesso periodo del 2022. In vetta ci sono gli scooter, con 56.485 mezzi targati e una crescita del 37,98%. Al secondo posto le moto, con 54.311 unità vendute e un incremento del 16,44%. Ancora in territorio negativo, nonostante il buon risultato del mese di aprile, i ciclomotori, che perdono il 10,05% e mettono in strada 5.373 pezzi.
Torna in positivo, dopo tre mesi di affanno, il mercato dei veicoli elettrici, che ad aprile ha segnato un incremento dell'11,12% e 1.019 unità immesse sul mercato. Il risultato è l'effetto dell'ottimo andamento dei ciclomotori a emissioni zero, che crescono del 90,3%, pari a 451 unità vendute.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Apr 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1.362 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 808 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 803 |
4 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 727 |
5 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 693 |
6 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 687 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 684 |
8 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 617 |
9 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 614 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 607 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 573 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 536 |
13 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 502 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 463 |
15 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 436 |
16 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 424 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 401 |
18 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 398 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 380 |
20 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 367 |
21 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 355 |
22 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 343 |
23 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 328 |
24 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 320 |
25 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 291 |
26 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 278 |
27 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 267 |
28 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 262 |
29 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 253 |
30 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 250 |
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Apr 2023 |
1 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.923 |
2 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.743 |
3 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 1.508 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.435 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.085 |
6 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 942 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 933 |
8 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 911 |
9 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 900 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 891 |
11 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 879 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 777 |
13 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 753 |
14 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 744 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 733 |
16 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 704 |
17 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 668 |
18 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 579 |
19 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 545 |
20 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 541 |
21 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 516 |
22 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 514 |
23 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 508 |
24 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 482 |
25 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 461 |
26 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 442 |
27 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 437 |
28 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Naked | 423 |
29 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 420 |
30 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 404 |
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Apr 2023 |
1 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 4.796 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 3.383 |
3 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3.089 |
4 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 3.072 |
5 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 2.614 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 2.533 |
7 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 2.172 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 2.135 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 2.089 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.923 |
11 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.743 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 1.604 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 1.590 |
14 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 1.508 |
15 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 1.460 |
16 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 1.438 |
17 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.435 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.247 |
19 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 1.246 |
20 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 1.234 |
21 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 1.211 |
22 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.085 |
23 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 1.012 |
24 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 942 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 933 |
26 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 911 |
27 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 900 |
28 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 891 |
29 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 879 |
30 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 843 |
Link copiato