Abbiamo messo a confronto potenza, stile e prezzi delle proposte scarenate dedicate al mercato dei "48 CV"
Honda CB500F | CFMOTO 450 NK | Brixton Crossfire 500 | Voge Brivido 500R | MBP M502 N | Kawasaki Z400 | KTM 390 Duke | Yamaha MT-03 | BMW G310R | Benelli 302S | |
Lunghezza | 2.080 mm | 1990 mm | 2117 mm | 2100mm | 1990 mm | 2072 mm | 2090 mm | 2005mm | 2130 mm | |
Larghezza | 800 mm | 810 mm | 1116 mm | 1090 mm | 1055 mm | 831 mm | 755 mm | 849 mm | 800 mm | |
Altezza Sella | 785 mm | 795 mm | 795 mm | 790 mm | 785 mm | 830 mm | 780 mm | 785 mm | 795 mm | |
Peso in ordine di marcia | 189,0 kg | 175 kg | 190 kg | 186 kg | 167,0 kg | 163 kg | 168 kg | 164,0 kg | 185 kg | |
Cilindrata | 471 cc | 449 cc | 486 cc | 471 cc | 486 cc | 399 cc | 373 cc | 321 cc | 313 cc | 300 cc |
Tipo motore | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi | 4 tempi |
Cilindri | 2 paralleli | 2 paralleli | 2 paralleli | 2 paralleli | 2 paralleli | 2 paralleli | 1 | 2 paralleli | 1 | 2 paralleli |
CV | 48 | 46,9 | 47,6 | 47 | 47,5 | 45 | 44 | 42 | 34 | 38 |
Alesaggio | 67 mm | 72 mm | 68 mm | 67 mm | 70 mm | 89 mm | 68 mm | 80 mm | ||
Corsa | 66,8 mm | 55,2 mm | 67 mm | 66,8 mm | 51,8 mm | 60 mm | 44,1 mm | 62,1 mm | ||
Raffreddamento | Liquido | Liquido | Liquido | Liquido | Liquido | Liquido | Liquido | Liquido | Liquido | Liquido |
Capacità serbatoio carburante | 17 lt | 14 lt | 13,5 lt | 16,5 lt | 14 lt | 13 lt | 14 lt | 11 lt | 16 lt | |
Velocità massima | 176 km/h | 178 km/h | 160 km/h | 160km/h | 181 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 143 km/h | 160 km/h | |
Prezzo | 6.590 euro | 5.490 euro | 6.499 euro | 5.890 euro | 5.990 euro | 6.390 euro | 6.550 euro | 6.550 euro | 6.200 euro | 3.990 euro |
Top 10 naked 2023 per chi possiede la patente A2: le foto
Il mercato delle scarenate e quello delle moto di piccola cilindrata è in costante aumento. Dopo un'approfondita analisi, ecco le foto delle migliori proposte del mercato dei "48 CV"
Guarda la gallery11 di 11
Link copiato