Le migliori Crossover Adventure 2022: ecco le regine del "21 pollici"
Abbiamo messo alla prova le migliori enduro sul mercato di media cilindrata, schierate fianco a fianco in un’epica sfida tra asfalto e sterrato
Alessandro Codognesi e Andrea Toumaniantz
Pubblicato il 12 aprile 2022, 16:34 (Aggiornato il 30 ago 2022 alle 12:05)
YAMAHA TéNéRé 700
Su strada:
Per vocazione e scelte tecniche la Ténéré è la più simile alla Tuareg, ma rispetto a quest’ultima ha uno spirito ancora più radicale. È infatti altrettanto snella e leggera, ma a differenza dell’Aprilia è alta di sella, caratteristica che la rende un po’ meno agevole per i meno esperti. A bordo si hanno a disposizione comandi essenziali: indicatori di direzione, avviamento e luce abbagliante/anabbagliante, questo è più o meno tutto. In generale è una moto un po’ semplice. Non ci sono cruise control, mappe motore o controllo di trazione, qui è tutto nelle mani del pilota. Anche l’acceleratore, l’unico a sfruttare ancora il comando a cavo. Questo purtroppo genera un vago effetto on-off, che per quanto sia leggero riesce comunque a rovinare la fluidità di guida quando a centro curva si riprende in mano il gas.
Il bicilindrico è risultato essere il meno potente nel test al banco, ma guidando non si ha questa sensazione. Ha una buona dose di coppia proprio dove serve, a metà scala del contagiri, e aiutato anche dal peso ridotto e dalla rapportatura azzeccata, riesce sempre a tirarvi fuori dai guai, anche nei tornanti stretti in salita. Ma vibra un po’ a velocità autostradali, soprattutto al manubrio. Quest’ultimo risulta ben distanziato dal busto ma anche un po’ stretto. In autostrada non è così scomoda grazie alla buona protezione aerodinamica e alla sella discretamente morbida (e lontana correttamente dalle pedane).
Tra le curve si dimostra per quello che è: una moto da enduro prestata alla guida su strada. Non c’è qualcosa che funzioni male, ma essendo una moto alta e lunga richiede tempo per curvare. Non si può guidare come assassini con il busto fuori; ben più redditizio guidarla in “stile motard”, utilizzando il manubrio per direzionarla.
È anche la moto che accusa di più l’effetto autoraddrizzante quando si frena a moto inclinata. Come già detto è una moto da enduro che si difende su strada, non il contrario.
In off-road:
Il progetto Yamaha Ténéré ha un paio d’anni sulle spalle, ma ancora oggi è tra le più eccitanti, se parliamo di colpo d’occhio. È una moto slanciata, alta da terra e assolutamente stretta tra le gambe. La posizione in sella in effetti sarebbe perfetta, se soltanto il manubrio avesse una larghezza adeguata. Una volta a bordo non c’è praticamente nulla da regolare, giusto le leve di freno e frizione. Quest’ultima però si rivela dura, soprattutto quando ci si trova su salite ripide o su terreni molto fangosi, dove giocare con il comando è fondamentale per uscirne.
È una moto leggera e che invita a giocare fin da subito, ma non è svelta nel curvare quanto l’Aprilia. È più lunga d’interasse e questo significa avere una moto più stabile che agile. Non è un grosso problema, perché la massa molto contenuta (rispetto ad esempio all’Africa Twin) facilita il compito di “farla girare”, ma la semplicità e la rapidità con cui voltano la Tuareg o la Adventure R sono di un altro livello. Un comportamento evidente soprattutto nello stretto. La trazione invece è ottima in ogni situazione, anche senza essere equipaggiata di traction control o mappe motore dedicate all’enduro.
Merito dello studio sulla distribuzione dei pesi, senza dubbio, ma soprattutto del carattere del bicilindrico in linea. È il meno potente del gruppo, l’abbiamo già detto, eppure si rivela perfetto per la guida in fuoristrada. Ha tanta coppia fin dai bassi regimi, permettendo una guida in stile 450: colpo di gas e la moto esce dal pasticcio. Peccato per l’effetto on-off dato dal comando a cavo, leggero ma presente, che a volte mina l’equilibrio generale.
Una moto che bada alla sostanza, che costa un bel po’ meno di molte rivali ma che, se acquistata per guidare a lungo in off-road, necessita di qualche modifica e malizia.
Prezzo: 10.190 euro f.c.
Potenza massima: 46,89 kW (63,77 CV) a 8.550 giri/’
Coppia massima: 63,12 Nm (6,43 kgm) a 6.300 giri/’
Vel.Max: 186,1 km/h
Consumi: Autostrada (km/l) 18,6 - Extraurbano (km/l) 22,1 - Autonomia* (km) 351
Peso con il pieno: 216 Kg
*calcolata in extraurbano
PAGELLA in OFF-ROAD:
| APRILIA | BMW | HONDA | HUSQVARNA | KTM | TRIUMPH | YAMAHA | |
| DOTAZIONE | |||||||
| Di serie | 8,5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Accessori | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| MEDIA | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 7,5 |
| USO | |||||||
| Postura in piedi | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
| Sospensione ant. | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 8,0 |
| Sospensione post. | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 7,5 |
| Parabrezza | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 |
| Manovrabilità | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 9,5 |
| Comandi | 9,0 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 |
| Stampella laterale | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Strumentazione | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Spazio bagaglio | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| MEDIA | 8,5 | 7,2 | 8,1 | 8,3 | 8,9 | 8,7 | 8,3 |
| GUIDA | |||||||
| Maneggevolezza | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 |
| Trazione | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 |
| Frenata | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 |
| Stabilità | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
| Erogazione motore | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 8,0 |
| Cambio | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 |
| Frizione | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 |
| Trasmissione | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 |
| Peso | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 |
| MEDIA | 8,3 | 7,1 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 8,7 | 8,1 |
| PREZZO | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 9 |
| VOTO FINALE | 8,3 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
PAGELLA SU STRADA:
| APRILIA | BMW | HONDA | HUSQVARNA | KTM | TRIUMPH | YAMAHA | |
| ESTETICA | |||||||
| Design | 7,5 | 7 | 8,5 | 8 | 6 | 8 | 8,5 |
| Colorazioni | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| MEDIA | 7 | 7 | 7,75 | 7 | 6 | 8 | 8,25 |
| DOTAZIONE | |||||||
| Di serie | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Rifiniture | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 |
| Accessori | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
| MEDIA | 7,7 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 6,3 |
| USO | |||||||
| Comfort pilota | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | 7,5 |
| Comfort passeggero | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 |
| Vibrazioni | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | 6,5 |
| Sospensione ant. | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 7,5 |
| Sospensione post. | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 7,5 |
| Protettivià | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 7,0 |
| Manovrabilità | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| Comandi | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 |
| Cavalletti | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Strumentazione | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Retrovisori | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
| Rumorosità | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 |
| Illuminazione | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 |
| Capacità di carico | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 |
| MEDIA | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 7,4 |
| GUIDA | |||||||
| Maneggevolezza | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 |
| Frenata | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 7,5 |
| Stabilità | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 7,0 |
| In piega | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 |
| In coppia | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | 6,0 |
| Erogazione motore | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 7,5 |
| Cambio | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 |
| Frizione | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 |
| Trasmissione | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 |
| Peso | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 9,5 |
| MEDIA | 8,0 | 7,7 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 7,5 |
| PRESTAZIONI | |||||||
| Velocità | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
| Accelerazione | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 |
| Ripresa | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 |
| Consumi | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| Spazi d'arresto | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
| Potenza | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 6,0 |
| Coppia | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 |
| MEDIA | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 6,5 |
| PREZZO | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 9 |
| VOTO FINALE | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 7,5 |
7 di 7
Iscriviti alla newsletter
Le notizie più importanti, tutte le settimane, gratis nella tua mail
Commenti
Loading


